<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reven.org &#187; google maps</title>
	<atom:link href="http://www.reven.org/blog/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reven.org</link>
	<description>Web, diseño, proyectos, ideas y muchas otras cosas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Traducción de Geo Mashup</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2010/03/15/traduccion-de-geo-mashup/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2010/03/15/traduccion-de-geo-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[geo mashup]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[inglés]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco he estado trabajando con el plugin WordPress Geo Mashup (para un proyecto del que os hablaré muy pronto) que permite localizar las entradas de un blog WordPress y mostrarlas sobre un mapa usando la API de Google Maps. He traducido los archivos de idioma a español, por si alguno de los usuarios del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco he estado trabajando con el plugin <a href="http://code.google.com/p/wordpress-geo-mashup/">WordPress Geo Mashup</a> (para un proyecto del que os hablaré muy pronto) que permite localizar las entradas de un blog WordPress y mostrarlas sobre un mapa usando la API de Google Maps.</p>
<p>He traducido los archivos de idioma a español, por si alguno de los usuarios del plugin quieren cambiar el idioma del panel de administración. Sólo necesitáis los siguientes archivos:</p>
<p><a href="http://www.reven.org/files/GeoMashup-es_ES.mo">GeoMashup-es_ES.mo</a> (15.7Kb)<br />
<a href="http://www.reven.org/files/GeoMashup-es_ES.po">GeoMashup-es_ES.po</a> (19.9Kb)</p>
<p>NOTA: La traducción al Español ha sido incluida en la distribución del plugin. La versión que contenga el plugin puede estar más actualizada.</p>
<p>Si alguien ve algún fallo o inexactitud, estaré encantado de corregirlos. Podéis dejar un comentario <a href="http://code.google.com/p/wordpress-geo-mashup/issues/detail?id=322">en el hilo que ha sido abierto al efecto</a> por Dylan, el admin de Geo Mashup, en la página del proyecto. Los archivos se añadirán a la próxima revisión del plugin.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2010/03/15/traduccion-de-geo-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te pillé</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2005/08/11/te-pille/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2005/08/11/te-pille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 01:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Real]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/blog/2005/08/11/te-pille</guid>
		<description><![CDATA[Después de mucho jugar con Google maps he conseguido encontrar un pequeño tesoro: Avión Corre a verlo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de mucho jugar con Google maps he conseguido encontrar un pequeño tesoro:</p>
<p><a href="http://maps.google.com/maps?ll=40.372496,-5.886962&amp;spn=0.007175,0.014820&amp;t=h&amp;hl=en">Avión</a></p>
<p>Corre a verlo&#8230;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2005/08/11/te-pille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más google maps</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2005/06/22/mas-google-maps/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2005/06/22/mas-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 22:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Esto es un vicio. No me canso de buscar cosas. En el Nilo no he encontrado cocodrilos, pero sí una&#8230; eh&#8230; ¿rotonda? Oh la la! La France. La Tour Eiffel. La cubierta de Leganés. Estaría así toda la noche, pero no es plan. Probad vosotros y enviarme vuestros hallazgos. Para despedirme una imagen relajante dedicada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es un vicio. No me canso de buscar cosas.</p>
<p>En el Nilo no he encontrado cocodrilos, pero sí una&#8230; eh&#8230; ¿<a href="http://maps.google.com/maps?ll=30.036213,31.224132&amp;spn=0.004967,0.007811&amp;t=k&amp;hl=en">rotonda</a>?<br />
Oh la la! La France. La <a href="http://maps.google.com/maps?ll=48.858207,2.294480&amp;spn=0.004967,0.007811&amp;t=k&amp;hl=en">Tour Eiffel</a>.<br />
<a href="http://maps.google.com/maps?ll=40.325811,-3.758869&amp;spn=0.009935,0.015621&amp;t=k&amp;hl=en">La cubierta</a> de Leganés.<br />
Estaría así toda la noche, pero no es plan. Probad vosotros y enviarme vuestros hallazgos. Para despedirme una imagen relajante dedicada a Miguel: <a href="http://maps.google.com/maps?ll=41.401602,2.216363&amp;spn=0.004967,0.007811&amp;t=k&amp;hl=en">la playa</a>.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2005/06/22/mas-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

