<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reven.org &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://www.reven.org/blog/category/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reven.org</link>
	<description>Web, diseño, proyectos, ideas y muchas otras cosas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 18:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Principito</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2010/06/29/principito/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2010/06/29/principito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Real]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Hoy el logo de la página principal de Google nos recuerda que es el 110º aniversario de Antoine de Saint Exupéry, el autor del mágico y críptico &#8220;El Principito&#8221;, cuento o fábula que ha de leerse varias veces en la vida (de niño, de adolescente, de enamorado, de mayor&#8230;) y que revela cosas nuevas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-877 aligncenter" title="110th anniversary of Antoine de Saint-Exupéry" src="http://www.reven.org/blogengine/wp-content/uploads/2010/06/110th-anniversary-of-Antoine-de-Saint-Exupéry.gif" alt="Google Logo for Antoine de Saint-Exupery's 110th anniversary." width="440" height="135" /></p>
<p>Hoy el logo de la página principal de Google nos recuerda que es el 110º aniversario de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry">Antoine de Saint Exupéry</a>, el autor del mágico y críptico &#8220;El Principito&#8221;, cuento o fábula que ha de leerse varias veces en la vida (de niño,  de adolescente, de enamorado, de mayor&#8230;) y que revela cosas nuevas en cada una de ellas. Una obra que aun es objeto de estudio y que ha sido traducida a más de 180 idiomas (incluyendo el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Toba_language">Toba</a> y el Latín). Es un libro con un legado excepcional.</p>
<p>Saint-Exupéry escribió el libro después de un accidente de aviación por el que permaneció en el desierto durante 4 días, apenas sin alimentos ni agua, junto a su navegante André Prévot.</p>
<p>Años más tarde, desaparecería para siempre en un vuelo de reconocimiento sobre el mediterráneo.</p>
<p>&#8220;El Principito&#8221; nos enseña a ser niños cuando ya no lo somos y a entender a los que no lo son. Y nos enseña muchas otras cosas si nos dejamos.</p>
<p>Sólo por ese libro, le doy al Sr. Saint-Exupéry mis gracias más sinceras.</p>
<p>Y si hay alguien que no lo haya leído todavía, no tiene perdón de dios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2010/06/29/principito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndrome de Diógenes de las pestañas</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2010/06/17/sindrome-de-diogenes-de-las-pestanas/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2010/06/17/sindrome-de-diogenes-de-las-pestanas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pestañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Otro de los males de los que sufro últimamente es lo que algunos han venido a llamar &#8220;Síndrome de Diógenes de las pestañas&#8221;. Esta afección, que sufren muchas personas sin darse cuenta de ello, consiste en abrir una pestaña nueva para absolutamente todo, hasta llegar a tal número de pestañas abiertas que se desconoce el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro de los males de los que sufro últimamente es lo que algunos han venido a llamar &#8220;Síndrome de Diógenes de las pestañas&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-853 aligncenter" title="tabshelp" src="http://www.reven.org/blogengine/wp-content/uploads/2010/06/tabshelp.png" alt="" width="496" height="129" /></p>
<p>Esta afección, que sufren muchas personas sin darse cuenta de ello, consiste en abrir una pestaña nueva para absolutamente todo, hasta llegar a tal número de pestañas abiertas que se desconoce el contenido de la mayoría de ellas. Esto a su vez agrava el problema, ya que el paciente empezará a abrir pestañas nuevas para cargar páginas que en realidad ya están cargadas en algún sitio.</p>
<p>Este círculo vicioso de acumulación de pestañas continúa hasta que Firefox (o el navegador de turno) se cuelga por culpa de flash o hasta una pantalla azul (según el usuario esté usando Mac o Windows, respectivamente).</p>
<p>Hay <a title="Add-on &quot;Bar-Tab&quot; para Firefox" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/67651/">algunos tratamientos</a>, pero no se vislumbra una cura inmediata. Algunos científicos expertos en el tema, aseguran que es necesaria una re-educación de pestañas para mitigar los efectos. Mientras, fuentes de la industria niegan la existencia de esta enfermedad y aseguran que los efectos negativos se pueden suplir con más memoria y pantallas de más pulgadas.</p>
<p>Yo una vez a la semana las cierro todas, como un ejercicio de nihilismo. Si una pestaña de un artículo de barrapunto llevaba 3 días ahí sin que lo leyera, lo más probable es que ya no sea relevante en este mundo cambiante. Y lo importante (como youtube), ya lo volveré a abrir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2010/06/17/sindrome-de-diogenes-de-las-pestanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illusiones en la nieve</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2010/06/01/illusiones-en-la-nieve/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2010/06/01/illusiones-en-la-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[illusión óptica]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente os acordéis muy vagamente del vídeo que publiqué acerca de ilusiones ópticas en la nieve. La idea original se me ocurrió a partir de las fotos de 2Pie en las que hacían impresiones en la nieve y la ilusión del Dragón que se mueve (también llamada de la &#8220;Cara Hueca&#8220;). Ahora, por fin, me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probablemente os acordéis muy vagamente del vídeo que publiqué acerca de <a href="http://www.reven.org/blog/2009/01/28/ilusiones-opticas-en-la-nieve/">ilusiones ópticas en la nieve</a>. La idea original se me ocurrió a partir de las <a href="http://2pie.blogspot.com/2008/12/snow-prints.html">fotos de 2Pie</a> en las que hacían impresiones en la nieve y la ilusión del <a href="http://www.grand-illusions.com/opticalillusions/three_dragons/">Dragón que se mueve</a> (también llamada de la &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hollow-Face_illusion">Cara Hueca</a>&#8220;).</p>
<p>Ahora, por fin, me he puesto a editar un vídeo un poco más decente que aquél (sí, soy un pelín perro&#8230;).</p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="375" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12212298&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12212298&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/12212298">Snow Prints</a> from <a href="http://vimeo.com/reven">Reven Sanchez</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2010/06/01/illusiones-en-la-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más Moleskine</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2010/06/01/mas-moleskine/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2010/06/01/mas-moleskine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Real]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[cuaderno]]></category>
		<category><![CDATA[escritura]]></category>
		<category><![CDATA[moleskine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Ya os he hablado antes de las libretas moleskine. Desde entonces no he parado de comprarme moleskines; se ha convertido en una especie de adicción. Y he contagiado esa adicción a otras personas a mi alrededor, como a Meliuli. Me alegra mucho que la compañía detrás de la moleskine haya crecido tanto gracias a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Moleskine by Reven., on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/reven/107445746/"><img class="aligncenter" src="http://farm1.static.flickr.com/51/107445746_23e449a63b.jpg" alt="Moleskine" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Ya os he <a href="http://www.reven.org/blog/2005/07/15/moleskine/">hablado antes de las libretas moleskine</a>. Desde entonces no he parado de comprarme moleskines; se ha convertido en una especie de adicción. Y he contagiado esa adicción a otras personas a mi alrededor, como a Meliuli. Me alegra mucho que la compañía detrás de la moleskine haya crecido tanto gracias a la popularidad creciente de las libretas. Debido a eso, no dejan de sacar nuevas versiones o variantes. ¡Y me encantan todas!</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Familia de moleskines by Reven., on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/reven/4644835461/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4007/4644835461_0dcc72ab57.jpg" alt="Familia de moleskines" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Tenemos moleskines agenda (rojas), ciudad (de NY -lugar al que esperamos ir algún día- y Londres -donde vivimos-), varias de las clásicas negras y mi nueva estrella, mi <a href="http://www.moleskine.com/catalogue/passions/recipe_journal/">moleskine de recetas</a>. También tenemos alguna joya que no sale en la foto, como la Moleskine edición limitada Van Gough de tela amarilla que buscamos por medio mundo para Meliuli.</p>
<p>En fin, cada libreta es como una joya, que te recuerda un momento determinado, un lugar&#8230; Y cada vez que empiezo una siento la misma mezcla de nerviosismo y alegría. Las páginas en blanco son la mejor excusa para sentarse un momento a pensar y escribir algo.</p>
<p class="metadata">Nota: Moleskine <strong>no</strong> me paga para escribir esto. <img src='http://www.reven.org/blogengine/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2010/06/01/mas-moleskine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparados para lo peor (LOST)</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2010/05/27/preparados-para-lo-peor-lost/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2010/05/27/preparados-para-lo-peor-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Reven's World]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Preparativos para la finale de LOST Prometo que no hay spoilers pero no te tortures más si no has visto la finale de LOST; ve a verla primero. (Puede que haya spoilers en las páginas a las que enlazo) Vale. Pues he visto el final de Lost. Hace ya un par de días, pero no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-766  aligncenter" title="Superpizza" src="http://www.reven.org/blogengine/wp-content/uploads/2010/05/Image0034-e1274973166914.jpg" alt="" width="600" height="450" /><br />
Preparativos para la <em>finale</em> de LOST</p>
<p><strong>Prometo que no hay <em>spoilers</em> pero no te tortures más si no has visto la <em>finale</em> de LOST; ve a verla primero. (Puede que haya <em>spoilers</em> en las páginas a las que enlazo)<br />
</strong></p>
<p>Vale. Pues he visto el final de Lost. Hace ya un par de días, pero no había sacado unos momentos para pasarme por aquí. En un primer momento me quedé con cara de Gilipollas. Para qué os voy a engañar. Los últimos 15 o 20 minutos fueron los más extraños; las cosas se sucedían bastante rápido y tenía esa sensación extraña de saber lo que iba a pasar sin llegar a comprender del todo cómo o por qué.</p>
<p>Cuando por fin pasó lo que tenía que pasar, no me encajó del todo porque seguía esperando otra cosa. Con esto no quiero decir que el final me decepcionara; al contrario, pero mi convicción de saber lo que iba a pasar era tan fuerte que me engañé a mí mismo&#8230;</p>
<p>Me parece un final soberbio. Muchos se han quejado de las cosas que quedan sin explicar, pero esas cosas no eran más que <em>halcones malteses</em> que empujaban la historia hacia adelante, que probaban (y torturaban) a los personajes para llevarlos a situaciones extremas (y muchas veces ilógicas) y conseguir sus reacciones más humanas (o animales, según el caso). A mi entender, esto se vislumbra en el final de forma brillante.</p>
<p>Lo que me ha parecido increíble es la reacción en otros blogs o en Twitter. Desde los que <a href="http://twitter.com/Atuina/status/14695667713">amenazaban con abandonar Twitter</a>, hasta los que han aprovechad la ocasión para escribir verdaderas tesis doctorales, como <a href="http://pjorge.com/2010/05/24/lost-17-18-the-end/">pjorge</a>. [Dios mío, este chico se ha convertido en un catedrático de Lost!!! Le han tumbado la página un poco...] Incluso algunos de los que están en mis feeds me ha sorprendido, como <a href="http://ponzonha.es/2010/05/24/lost-finale/">Ponzonha</a>, que realmente debe de ser un fan increíble y ha sentido el final como algo propio. Todavía tengo muchos artículos marcados para leer con calma, de finales alternativos, explicaciones, teorías, polémicas&#8230;</p>
<p>¿Y sabéis qué? Que me encanta! Me encanta que la gente esté discutiendo sobre Lost, que tenga el mobiliario cerebral suficiente para pensar en estas cosas. Me encanta que <a href="http://www.google.com/trends?q=lost%2C+twilight">se hable más de Lost que de Twilight</a> y si nos tachan de frikis, <em>bueno y qué?</em> Me encanta que haya este tipo series en la tele (al lado de la bazofia de telebasura que se produce en España) y que la gente hable tanto de ellas. Me enorgullece haber visto esta serie. <img src='http://www.reven.org/blogengine/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2010/05/27/preparados-para-lo-peor-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foros</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2010/05/24/foros/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2010/05/24/foros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[hotlinking]]></category>
		<category><![CDATA[hoygan]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Los foros, otro de esos grandes inventos de la humanidad que junto con la dinamita y el estampado de leopardo han hecho más daño que bien. Todo empezó en la antigua Roma, donde el Foro (Forum) era un lugar de la ciudad designado para el comercio, las finanzas, la religión, la prostitución, etc. De esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los foros, otro de esos grandes inventos de la humanidad que junto con la dinamita y el estampado de leopardo han hecho más daño que bien.</p>
<p>Todo empezó en la antigua Roma, donde el Foro (<em>Forum</em>) era un lugar de la ciudad designado para el comercio, las finanzas, la religión, la prostitución, etc. De esta forma los foros se convirtieron en el centro de actividad a nivel social y un foco importante de interacción entre personas.</p>
<p>Avancemos dos mil y pico años. Por extensión de aquella idea romana, se denomina &#8220;foro&#8221; a las página de Internet donde la gente inicia conversaciones, con un interés indagatorio variable, pero siempre con la misma dinámica (más o menos civilizada) de exposición, respuesta y réplica (repetir las veces necesarias). Pero esto es la teoría.</p>
<p>En la práctica, lamentablemente, la mayoría de los foros se han convertido en agrupaciones no oficiales de Hoygan o de individuos igualmente perturbados, que insultan a los otros participantes, que intentan imponer sus ideas, que no siguen unas normas básicas de civismo (<em>Civis</em>, otro término latino) y que piensan que poner un jpeg de 438Kb en su firma es una fantástica idea.</p>
<p>Estos mismos individuos, que demuestran un aceptable conocimiento del uso de Photoshop (o de Paint) para preparar composiciones de sus personajes favoritos del <em>twailait</em> (véase la de vampiros adolescentes) con su coche en primer plano y su perro en una esquinita, no son sin embargo lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que su imágen: a) es un atentado a la humanidad b) tarda horrores en cargar c) anula cualquier ápice de razón que pudieran tener d) da vergüenza ajena e) rompe la estructura de la página f) distrae del tema de la conversación y &#8230; Y podría seguir.</p>
<p>Uno pensaría que la culpa es de Photoshop, pero no. Los foreros que <strong>no</strong> tienen ningún tipo de habilidad con este programa son peores todavía porque se les ocurre la feliz idea de suplir su falta de talento con su falta de originalidad, e incluyen en su firma o en el contenido que escriben imágenes de otro, sin enlazar o mencionar de forma alguna la fuente de la que han sido cogidas. Lo que me recuerda la razón por la que escribo este post: <strong>Dejad de coger las imágenes de mi blog ya coño!!!!</strong></p>
<p>Al parecer, el gen del hoyganismo (aun no identificado) debe estar relacionado con otros genes que regulan las funciones cognitivas superiores, en especial las del lenguaje, y hay investigadores que incluso postulan que los Hoygan no saben leer en realidad, que se limitan solo a copiar y pegar. Dichas teorías radicales se basan en el hecho de que los Hoygan usan un lenguaje abstracto desordenado y gramaticalmente <em>desestructurado</em>, así como el hecho de que no son capaces de entender los términos de una licencia Creative Commons, ni siquiera cuando ésta se describe informalmente (i.e. <em>en cristiano</em>) en un par de líneas.</p>
<p>En fin, otra dirección que poner en mi <em>.htaccess de la muerte</em>. Pero más sobre eso en otro momento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2010/05/24/foros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi mesa de trabajo</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2010/01/25/mi-mesa-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2010/01/25/mi-mesa-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Reven's World]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[mesa]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una foto de mi lugar de trabajo. No es nada del otro mundo: una mesa de cubículo más, pero pensé que os haría gracia verla. He añadido notas a la foto, o sea que os recomiendo que os paséis por la página flickr para leerlas, por si queréis saber qué es esa tira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una foto de mi lugar de trabajo. No es nada del otro mundo: una mesa de cubículo más, pero pensé que os haría gracia verla. He añadido notas a la foto, o sea que os recomiendo que os paséis por <a href="http://www.flickr.com/photos/reven/4715647626/">la página flickr</a> para leerlas, por si queréis saber qué es esa tira que tengo colgada detrás del ordenador. <img src='http://www.reven.org/blogengine/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="text-align: center;"><a title="Workplace by Reven., on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/reven/4715647626/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4022/4715647626_c901ebb8eb_b.jpg" alt="Workplace" width="500" height="667" /></a></div>
<p>Aquí no puedo tener la mesa <a href="http://www.reven.org/blog/2006/08/19/lugar-de-trabajo/">como solía estar mi despacho de casa</a>, por eso de que trabajo con más humanos, ya sabes&#8230;</p>
<p>Otro día os enseño la poyata del labo. Qué cómics o tiras tenéis vosotros colgados en vuestro espacio de trabajo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2010/01/25/mi-mesa-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nosolotira</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2009/03/27/la-nosolotira/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2009/03/27/la-nosolotira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[cómic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Pau se nos ha prodigado y nos ha traído una tira cómica. Echadle un vistazo. Ir a leer Grandes ideas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pau se nos ha prodigado y nos ha traído una tira cómica. Echadle un vistazo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-633 aligncenter" title="nosolotira" src="http://www.reven.org/blogengine/wp-content/uploads/2009/03/nosolotira.png" alt="nosolotira" width="175" height="212" /></p>
<p>Ir a leer <a href="http://www.nosololinux.com/2009/03/27/la-nosolotira-grandes-ideas/">Grandes ideas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2009/03/27/la-nosolotira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caperucita roja</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2009/03/24/caperucita-roja/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2009/03/24/caperucita-roja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Me ha encantado este vídeo de Caperucita roja, inspirado en el videoclip de Röyksopp &#8220;Remind me&#8221;. Ir a la página de Vimeo y vedlo en HD, merece la pena. Está lleno de perspectivas isométricas y de diagramas explotados que le dan un toque muy geek. Emho, supera al original.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantado este vídeo de <em>Caperucita roja</em>, inspirado en el videoclip de Röyksopp <a href="http://vimeo.com/2285902">&#8220;Remind me&#8221;</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="500" height="281" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3514904&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3514904&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p>Ir a la página de Vimeo y vedlo en HD, merece la pena. Está lleno de perspectivas isométricas y de diagramas explotados que le dan un toque muy geek. <acronym title="En Mi Humilde Opinión">Emho</acronym>, supera al original.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2009/03/24/caperucita-roja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas en la nieve</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2009/01/28/ilusiones-opticas-en-la-nieve/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2009/01/28/ilusiones-opticas-en-la-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ilusión óptica]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana he estado esquiando en Suiza y aprovechando la impresionante nevada de 2 metros que nos cayó el viernes, pudimos jugar con la nieve. Hace algún tiempo ví unas fotos de impresiones hechas en nieve recién caída que hacían un efecto tridimensional surrealista y en mi cerebro se encendió una lucecita y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana he estado esquiando en Suiza y aprovechando la impresionante nevada de 2 metros que nos cayó el viernes, pudimos jugar con la nieve.</p>
<p>Hace algún tiempo ví unas <a href="http://2pie.blogspot.com/2008/12/snow-prints.html">fotos de impresiones hechas en nieve</a> recién caída que hacían un efecto tridimensional surrealista y en mi cerebro se encendió una lucecita y pensé: &#8220;Se podrá combinar esto con la ilusión óptica de la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hollow-Face_illusion"><em>cara hueca [wikipedia en inglés]</em></a>?&#8221;. Vamos a ver&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/8GYfg_JD2EQ&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8GYfg_JD2EQ&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>La ilusión de la cara hueca es una de mis ilusiones ópticas favoritas. Me parece curioso cómo nuestro cerebro se empeña en ver caras allí donde miremos.</p>
<p>Dadas las limitaciones creo que el vídeo no está mal. Podéis encontrar más información sobre la ilusión de la cara hueca en la página de <a href="http://www.grand-illusions.com/opticalillusions/three_dragons/">Grand Ilusions</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reven.org/blog/2009/01/28/ilusiones-opticas-en-la-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La versión simplificada de Star Wars</title>
		<link>http://www.reven.org/blog/2009/01/21/la-version-simplificada-de-star-wars/</link>
		<comments>http://www.reven.org/blog/2009/01/21/la-version-simplificada-de-star-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reven.org/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Star Wars: Retold (by someone who hasn&#8217;t seen it). Joe Nicolosi le preguntó a su amiga Amanda si quería ver La guerra de las galaxias, y ella contestó que de acuerdo, pero que de todas formas ya sabía lo que pasaba. Así que Joe cogió su grabadora y dejó que Amanda contara la historia. El [...]]]></description>
